Avanoa gaosiga 780 nm tasi alaisa leisa
Fa'ailoga oloa
█Laiti lauiti<20kHz (pei o le maualalo2kHz)
█ Filifiliallowintensitynoise(RIN<-130dBc/Hz@100kHz)
█ Malosiaga (15W)
█ Tulaga lelei tele (M² <1.1)
█ Malosiaga mautu(PP<1%@25℃,<2%@15-35℃)
█ Siosiomaga mautu(15-35℃,0.5Grms (0-200Hz))
█ Rbatom
█ Magiclightlattice
Fa'ailoga fa'apitoa
Fa'ata'ita'iga | EFA-SSHG-780-X(Tausaga fa'atino) | EFA-SSHG-780-XX(lua alalaupapa gaosiga) | |||||
Galulue Tutotonu¹ | 780.24 nm | ||||||
Malosiaga | 15W | 7W | 2W | 0.2W | 3W | 400mW | |
3W | 400mW | ||||||
Eseesega ole va ole lua alavai |
| 0-1.2 GHz (leisa fatu tasi) | |||||
Laserlinewidth | <20 kHz | <4kHz(Filifili) | |||||
Faiga fa'alogo e leai se totogi² | 0.4 nm | ||||||
Va'aiga anapogi² | 10 GHz | ||||||
Fa'apipi'i le bandwidth² | >10 kHz | ||||||
Fa'amautu o taimi² | 100 MHz @25℃ | ||||||
Siosiomaga fa'agaioiga | Vevela: 15-35℃ Vibration: 0.5 Grms(0~200Hz) | ||||||
RMS tu'ufa'atasiga o le pisapisao malosi (10Hz-10 MHz) | <0.2% | Filifiliga leo maualalo³ Tau tu'ufa'atasi RMS: <0.05% (10Hz-10 MHz) | |||||
Tulaga lelei | TEMₒₒ, M² <1.1 | ||||||
Polarization | Fa'aliga laina, > 100: 1 | ||||||
Fa'alili | Fa'amalieina o le Ea/Suavai | ||||||
Malosi'esea | <200 W | ||||||
1 E mafai ona fa'aofuina; Fa'asologa masani 765-790 nm 2 Faʻalagolago i le laser fatu, o le laser fatu e mafai ona i fafo 3 E mafai ona filifilia fatu leo maualalo mo le pisa |